Автомойка Сакура Моторс Красноярск предлагает качественное обслуживание и отличный сервис по приемлемой цене. Современное оборудование и профессиональная автомобильная химия - залог чистоты вашего автомобиля. В Сакура Моторс проводим мойку не только автомобилей, но и микроавтобусов, микрогрузовиков и грузовиков до 5 тонн.
Адрес и телефон автомойки
Автомойка Сакура Моторс находится по адресу: г. Красноярск, ул. Октябрьская, 12
Телефон: +7(391)250-22-77
Часы работы автомойки: с 9.00 до 21.00 без выходных.
Цены на услуги автомойки
Вид услуги | Класс автомобиля / стоимость мойки (руб) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание | Легковой | Универсал | Паркетник Минивен | Джип | Микроавтобус Микрогрузовик | ||
Мойка “Экспресс” | Мойка с химией + протирка стекол | 350 | 360 | 400 | 440 | 490/600 | |
Мойка кузова | Мойка с химией + протирка стекол и кузова | 480 | 480 | 530 | 570 | 620/720 | |
Мойка кузова + коврики | Мойка с химией + протирка стекол и кузова + коврики | 560 | 570 | 610 | 650 | 710/1300 | |
Комплексная мойка | Пылесос + влажная уборка + протирка стекол + коврики | 900 | 980 | 1050 | 1100 | 1200/1700 | |
Уборка салона | Пылесос + влажная уборка | 480 | 490 | 540 | 610 | 700/560 | |
Уборка багажника | Пылесос + влажная уборка | от 220 | от 220 | от 260 | от 260 | от 260 | |
Мойка двигателя* | Мойка двигателя и подкапотного пространства | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Уборка салона автомобиля
Вид услуги | Класс автомобиля / стоимость мойки (руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Легковой | Универсал | Паркетник Минивен | Джип | Микроавтобус Микрогрузовик | |
Коврики (мойка/стирка) | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Пылесос салона | 220 | 230 | 300 | 300 | 300 |
Пылесос сидений | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 |
Кондиционер сидений (4 сидения) | 640 | 640 | 800 | 900 | 850 |
Кондиционер сидений (6 сидений) | - | - | 1300 | 1300 | 1300 |
Пылесос пола | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Влажная уборка | 220 | 240 | 260 | 300 | 300 |
Стекла | 220 | 240 | 260 | 300 | 300 |
Кондиционер салона | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | - |
Химчистка салона автомобиля
Вид услуги | Класс автомобиля / стоимость мойки (руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Легковой | Универсал | Паркетник Минивен | Джип | Микроавтобус Микрогрузовик | |
Салон в комплексе | 5100 | 5800 | 7000 | 7500 | 7500/3600 |
Потолок | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500/720 |
Пластик | 460 | 600 | 850 | 920 | 850/480 |
Сиденье 1 шт | 380 | 380 | 470 | 550 | 500 |
Дверь 1 шт | 250 | 250 | 310 | 310 | 310 |
Пол | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200/800 |
Багажник | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 960 |
Дополнительные услуги автомойки
Вид услуги | Класс автомобиля / стоимость мойки (руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Легковой | Универсал | Паркетник Минивен | Джип | Микроавтобус Микрогрузовик | |
Удаление следов битума, скотча, пластыря, насекомых, почек | от 250** | от 250** | от 280** | от 280** | от 280** |
Полировка панели/пластика в салоне | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 |
Чернение шин | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 |
Чистка колесных дисков (за 1 диск) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Обработка проема силиконовой смазкой | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Влажная полироль кузова | 250 | 250 | 250 | 350 | от 400** |
Стоянка автомобиля (1 час) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
* за целостность лакокрасочного покрытия и работу двигателя после мойки администрация мойки ответственности не несет
** зависит от размера автомобиля

Внимание. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Автосервис Сакура Моторс Красноярск уже давно зарекомендовал себя, как надежный СТО.
Профессиональные мастера качественно выполняют диагностику и ремонт всех узлов автомобиля.
Кроме ремонта и диагностики мы проводим плановое техническое обслуживание, предпродажную подготовку и установку дополнительного оборудования в автомобиль.