8-800-350-00-50
бесплатный звонок с телефонов Сибирского Федерального Округа
Звонок напрямую, минуя оператора
Уважаемые покупатели, обратите, пожалуйста, внимание! С 1 августа 2020 года магазины …
Автомойка Сакура Моторс Красноярск предлагает качественное обслуживание и отличный сервис по приемлемой цене. Современное оборудование и профессиональная автомобильная химия - залог чистоты вашего автомобиля. В Сакура Моторс проводим мойку не только автомобилей, но и микроавтобусов, микрогрузовиков и грузовиков до 5 тонн.
Автомойка Сакура Моторс находится по адресу: г. Красноярск, ул. Октябрьская, 12
Для вашего удобство на автомойке действует запись по телефону: +7(913)532-22-77
Время работы автомойки: с 9.00 до 21.00 без выходных.
Вид услуги | Класс автомобиля / стоимость мойки (руб) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание | Легковой | Универсал | Паркетник Минивен | Джип | Микроавтобус Микрогрузовик | ||
Мойка “Экспресс” | Мойка с химией + протирка стекол | 200 | 210 | 240 | 260 | 300/380 | |
Мойка кузова | Мойка с химией + протирка стекол и кузова | 300 | 320 | 340 | 360 | 400/480 | |
Мойка кузова + коврики | Мойка с химией + протирка стекол и кузова + коврики | 360 | 380 | 400 | 420 | 440/900 | |
Комплексная мойка | Пылесос + влажная уборка + протирка стекол + коврики | 600 | 660 | 720 | 780 | 840/1260 | |
Уборка салона | Пылесос + влажная уборка | 300 | 300 | 360 | 420 | 460/480 | |
Уборка багажника | Пылесос + влажная уборка | от 120 | от 120 | от 120 | от 120 | от 120 | |
Мойка двигателя* | Мойка двигателя и подкапотного пространства | 360 | 360 | 420 | 420 | 420 | |
Будка мойка внутри | - | - | - | - | 300 |
Вид услуги | Класс автомобиля / стоимость мойки (руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Легковой | Универсал | Паркетник Минивен | Джип | Микроавтобус Микрогрузовик | |
Коврики (мойка/стирка) | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 60/120 | 60/120 |
Пылесос салона | 120 | 140 | 180 | 180 | 180 |
Пылесос сидений | 70 | 70 | 70 | 120 | 90 |
Кондиционер сидений (4 сидения) | 480 | 480 | 600 | 720 | 600 |
Кондиционер сидений (6 сидений) | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пылесос пола | 90 | 90 | 100 | 100 | 80 |
Влажная уборка | 120 | 140 | 170 | 170 | 170 |
Стекла | 120 | 140 | 140 | 420 | 180 |
Вид услуги | Класс автомобиля / стоимость мойки (руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Легковой | Универсал | Паркетник Минивен | Джип | Микроавтобус Микрогрузовик | |
Салон в комплексе | 4200 | 4560 | 5400 | 5760 | 3600 |
Потолок | 960 | 1050 | 1200 | 1200 | 720 |
Пластик | 360 | 480 | 600 | 720 | 480 |
Сиденье 1 шт | 300 | 300 | 600 | 420 | 420 |
Дверь 1 шт | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 |
Пол | 960 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 |
Багажник | 720 | 720 | 960 | 960 | 960 |
Вид услуги | Класс автомобиля / стоимость мойки (руб) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Легковой | Универсал | Паркетник Минивен | Джип | Микроавтобус Микрогрузовик | |
Удаление следов битума, скотча, пластыря, насекомых, почек | от 180** | от 180** | от 180** | от 200** | от 200** |
Полировка панели/пластика в салоне | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Чернение шин | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
Обработка проема силиконовой смазкой | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Влажная полироль кузова | 120 | 120 | 200 | 250 | 300** |
Стоянка автомобиля (1 час) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
* за целостность лакокрасочного покрытия и работу двигателя после мойки администрация мойки ответственности не несет
** зависит от размера автомобиля
Внимание. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.