Специфика работы сервисного центра «Сакура Моторс» — комплексное обслуживание наших клиентов, начиная от подбора необходимых запасных частей на складе до их установки и последующего гарантийного обслуживания. Наиболее популярные виды работ — замена сложных агрегатов (двигатели, КПП). Такой вид устранения неполадок мы считаем более эффективным, чем ремонт неисправных двигателей и коробок. После установки двигателя мы предоставляем гарантию на его последующую эксплуатацию — 1 месяц. В случае неудовлетворительной работы агрегат будет бесплатно заменен на другой.

Замена двигателей и КПП
| Вид работ | Срок исполнения | Примечание |
|---|---|---|
| Замена двигателей легковых автомобилей | 1-2 дня | В зависимости от вида двигателя |
| Замена двигателей джипов | 2-3 дня | |
| Замена двигателей грузовиков менее 3 тонн | 2-3 дня | |
| Замена двигателей грузовиков более 3 тонн | 2-3 дня | |
| Замена КПП легковых автомобилей | 1-2 дня | 4WD стоит дороже |
| Замена КПП джипов | 2-3 дня | |
| Замена КПП Honda | 2-3 дня | |
| Замена КПП грузовиков | 2-3 дня |
Замена деталей подвески
| Вид работ | Срок исполнения | Примечание |
|---|---|---|
| Замена стоек | 1-2 часа | В зависимости от вида стойки |
| Замена амортизаторов | 1-2 часа | |
| Замена шаровой | 1-2 часа | Джип стоит дороже |
| Замена рычагов микроавтобусов (верхний рычаг) | 2-3 часа | |
| Замена рычагов микроавтобусов (нижний рычаг) | 2-3 часа | |
| Замена рычагов | 1-2 часа | 4WD стоит дороже |
| Замена пыльников стойки | 1 час | |
| Замена пружины | 2-3 часа |
Замена деталей рулевого управления
Любое вмешательство в механизм рулевого управления требует последующей регулировки развала-схождения колес.
| Вид работ | Срок исполнения |
|---|---|
| Замена рулевой рейки | 1,5-3,5 часа |
| Замена рулевой рейки на Honda | 1,5-3,5 часа |
| Замена рулевой тяги / замена пыльника | 1 час |
| Замена рулевого наконечника | 20-30 мин |
| Замена рулевого карданчика | 20-60 мин |
| Замена трапеции | 1,5-2 часа |
| Замена рулевого редуктора | 2-4 часа |
| Замена маятника | 1 час |
| Замена гидроусилителя руля | 1-1,5 часа |
| Замена гидроусилителя руля Camry Prominent | 2-3 часа |
| Замена шланга гидроусилителя руля | 1 час |
Замена и ремонт тормозной системы
| Вид работ | Срок исполнения | Примечание |
|---|---|---|
| Замена гл.торм.цилиндра, гл.цилиндра сцепления | 1-3 часа | |
| Замена рабочего тормозного цилиндра | 1-2 часа | |
| Прокачка тормозной системы | 30-40 мин | |
| Замена корзины, диска сцепления, выжимного подшипника | 2-8 часов | |
| Замена колодок (дисковые) | 1 час | |
| Замена колодок (барабанные) | 1 час | |
| Замена суппорта | 1 час | + тормозного цилиндра |
| Замена тормозного диска | 40 мин | Джип дороже |
| Замена тормозного шланга | 30-60 мин | |
| Замена троса ручного тормоза | 30-60 мин |
Замена деталей трансмиссии
| Вид работ | Срок исполнения | Примечание |
|---|---|---|
| Замена привода в сборе | 1-2 часа | |
| Замена привода с подвесным подшипником | 1,5-2,5 часа | |
| Замена привода с подвесным подшипником (Honda, MMC) | 3 часа | |
| Замена сальника привода | 1,5-2 часа | |
| Замена пыльника на снятом приводе | 20-30 мин | |
| Замена гранаты, пыльника джип, м/автобус 4WD | 1,5-3 часа | |
| Замена гранаты, пыльника на машине (задний привод) | 1,5-3 часа | |
| Замена кардана | 1-1,5 часа | |
| Замена передней ступицы | 1-1,5 часа | 4WD дороже |
| Замена задней ступицы | 1-1,5 часа | 4WD дороже |
Замена деталей топливной системы, систем охлаждения двигателя и кондиционирования, комплектующих двигателя
| Вид работ | Срок исполнения | Примечание |
|---|---|---|
| Замена радиатора охлаждения | 40 мин-2 часа | |
| Замена радиатора кондиционера | 1,5-3 часа | |
| Замена ремней генератора, кондиционера, гидроусилителя | 0,5-2 часа | |
| Замена ТНВД | 2-4 часа | |
| Замена передней подушки двигателя | 20 мин-2 часа | |
| Замена термостата | 30 мин-2 часа | |
| Замена помпы | 2-5 часов | + стоимость замены ГРМ |
| Замена термомуфты | 1 час | |
| Замена турбины | 1 день | |
| Замена поддона без снятия двигателя |
Замена сальников
| Вид работ | Срок исполнения |
|---|---|
| Замена лобового сальника (цепь) | 1,5-2 часа |
| Замена коренного сальника | 4-8 часов |
| Замена лобовых сальников, роликов | 2-3 часа |
| Замена сальников (полуосей или кардана) | 1 час |
Замена ремня ГРМ
| Вид работ | Срок исполнения | Примечание |
|---|---|---|
| Toyota | 2-4 часа | 1GGE - 2100 |
| Nissan | 2-4 часа | |
| Honda | 2-4 часа | |
| Subaru | 2-4 часа | |
| Mazda | 2-4 часа | |
| MMC | 2-4 часа |
Замена фильтров, свечей, проводов
| Вид работ | Срок исполнения | Примечание |
|---|---|---|
| Замена шпилек, обломанных болтов, заломлений, нарушений резьбы | ||
| Замена топливного насоса | 60 мин (без снятия бензобака) | |
| Замена воздушного фильтра | 10-15 мин | |
| Замена высоковольтных проводов | 1-3 часа | |
| Замена свечей | 20-90 мин | |
| Промывка инжектора | 1-3 часа | Промывочная жидкость |
| Замена стартера | 1-3 часа |
Другие услуги:
- Ремонт и замена КПП
- Замена стоек
- Замена амортизаторов и пыльников
- Замена шаровой
- Замена рулевой рейки и др узлов рулевого управления
Внимание. Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Автосервис Сакура Красноярск уже давно зарекомендовал себя, как надежный СТО.
Профессиональные мастера качественно выполняют диагностику и ремонт всех узлов автомобиля.
Кроме ремонта и диагностики мы проводим плановое техническое обслуживание, предпродажную подготовку и установку дополнительного оборудования в автомобиль.

